* Color 3.5 "TFT LCD Monitor (PAL / NTSC AUTO)
* OSD Menu
* 12V/800mA output
* Audio / Video input
* PTZ Control
* Display residual battery
* Support for programming of
* PTZ and camera parameters
* Support Settings and call a preset
* USB universal charging interface
* Contrast/Brightness/HUE can be modified
* 18650 Li-ion battery/12 hours working time
* Supports RS485, RS232 data input
* Color bar signal
* Support network cable
Specification:
Model No | CV-TEST5000 | CV-TEST5000N | CV-TEST5000W |
Difference | Basic Version | Network Version | Network & WIFI |
Screen | 3.5” TFT (960X240) | ||
Case Material | ABS | ||
Battery | 18650 Li-ion Battery DC3.7V ,4400mA | ||
Power Consumption | ≦1.5W | ||
Charger | AC110~220V to 5VDC 1A | ||
Video Input | PAL/NTSC Auto | ||
Power Output | 12V 800mA | ||
Video/Audio Input | 1.0Vp-p / 0.7Vp-p | ||
Sleep Mode | 1-30 Minutes | ||
Protocol | Pelco-D/ Pelco-P | ||
Baudrate | 1200bps/2400bps/4800bps/9600bps | ||
Data Interface | RS485/ RS232 | ||
Operation Temperature | 5-60 ℃ |
Catchview Electronics Co., Ltd. TEL: 86-755 82416160 82408464
No.609, Chen-Wen-Li Industry Park B1, Lou-Ming Road,Gong-Ming, Guang Ming District, Shenzhen, 518106 China FAX: 86-755 83002124